(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,科源制药因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科源制药当日收报47.52元,涨跌幅20.00%,换手率62.14%,成交额7.39亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3058.34 | 49.78 | 3008.56 |
2 | 机构专用 | 2488.42 | 173.3 | 2315.12 |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 1900.8 | 0 | 1900.8 |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1900.05 | 0 | 1900.05 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1380.36 | 8.29 | 1372.06 |
合计 | - | 10727.97 | 231.37 | 10496.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | 1.9 | 1834.21 | -1832.31 |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 0.48 | 1787.2 | -1786.73 |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1490.74 | -1490.74 |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1145.08 | 1235.52 | -90.44 |
5 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 0 | 1081.16 | -1081.16 |
合计 | - | 1147.46 | 7428.83 | -6281.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭