(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,京城股份(600860)获外资买入38.17万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有京城股份111.91万股,占流通股0.26%,累计持股成本-6.13元。
京城股份最近5个交易日上涨10.62%,陆股通累计净买入21.23万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.80元;最近20个交易日上涨11.24%,陆股通累计净卖出126.46万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价12.90元;最近60个交易日上涨20.96%,陆股通累计净卖出119.19万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价12.06元。
京城股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 111.91万 | 0.26 | 544.19万 | 38.17万 | -6.13 |
2023-8-8 | 73.74万 | 0.17 | 294.86万 | 23.17万 | -16.68 |
2023-8-7 | 50.57万 | 0.12 | -476.65万 | -39.1万 | -30.16 |
2023-8-4 | 89.67万 | 0.21 | -240.05万 | -19.36万 | -11.69 |
2023-8-3 | 109.03万 | 0.25 | 227.87万 | 18.35万 | -7.41 |
2023-8-2 | 90.68万 | 0.21 | 87.13万 | 6.93万 | -11.43 |
2023-8-1 | 83.75万 | 0.20 | -536.22万 | -41.7万 | -13.41 |
2023-7-31 | 125.46万 | 0.29 | 87.87万 | 7.08万 | -4.68 |
2023-7-28 | 118.38万 | 0.28 | 528.99万 | 42.06万 | -5.70 |
2023-7-27 | 76.32万 | 0.18 | -83.67万 | -6.85万 | -15.77 |
标签:
X 关闭
X 关闭