(资料图片仅供参考)
广发中证光伏龙头30ETF(560980)8月3日盘中涨2.18%,最新单位净值为0.7970。
该基金最近一周跌1.95%,近一个月跌8.28%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4050.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月16日,基金经理为夏浩洋、姚曦,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.35亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 65.31 | 1872.44 | 13.83 |
阳光电源 | 300274 | 12.36 | 1441.55 | 10.65 |
TCL中环 | 002129 | 38.41 | 1275.21 | 9.42 |
通威股份 | 600438 | 32.11 | 1101.69 | 8.14 |
特变电工 | 600089 | 46.21 | 1030.02 | 7.61 |
晶澳科技 | 002459 | 19.61 | 817.74 | 6.04 |
晶盛机电 | 300316 | 7.78 | 551.60 | 4.08 |
天合光能 | 688599 | 12.90 | 549.80 | 4.06 |
爱旭股份 | 600732 | 13.02 | 400.43 | 2.96 |
捷佳伟创 | 300724 | 3.31 | 371.88 | 2.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭