(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3296.47点,收于半年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为7972.77亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有闽东电力、长久物流、易天股份等,乖离率分别为9.07%、9.06%、8.20%;新能泰山、浙江东日、华孚时尚等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000993 | 闽东电力 | 10.05 | 9.16 | 10.34 | 11.28 | 9.07 |
603569 | 长久物流 | 9.98 | 1.31 | 9.30 | 10.14 | 9.06 |
300812 | 易天股份 | 8.46 | 14.70 | 20.39 | 22.06 | 8.20 |
001289 | 龙源电力 | 9.99 | 10.85 | 18.52 | 19.93 | 7.59 |
301015 | 百洋医药 | 7.13 | 5.55 | 26.50 | 28.25 | 6.60 |
603356 | 华菱精工 | 6.68 | 9.43 | 14.24 | 15.01 | 5.39 |
002951 | 金时科技 | 10.01 | 0.69 | 10.02 | 10.55 | 5.26 |
600032 | 浙江新能 | 10.00 | 16.23 | 11.75 | 12.32 | 4.89 |
300715 | 凯伦股份 | 7.40 | 1.85 | 14.40 | 15.09 | 4.83 |
301388 | 欣灵电气 | 5.48 | 24.28 | 25.38 | 26.54 | 4.55 |
002107 | 沃华医药 | 4.55 | 4.16 | 6.61 | 6.90 | 4.42 |
301007 | 德迈仕 | 5.39 | 6.14 | 11.99 | 12.52 | 4.41 |
603195 | 公牛集团 | 4.40 | 0.19 | 151.04 | 157.40 | 4.21 |
600699 | 均胜电子 | 5.00 | 2.46 | 14.92 | 15.54 | 4.14 |
601579 | 会稽山 | 6.17 | 4.75 | 12.40 | 12.90 | 4.00 |
301298 | 东利机械 | 6.21 | 16.46 | 16.11 | 16.75 | 3.98 |
603697 | 有友食品 | 4.66 | 1.06 | 9.09 | 9.43 | 3.74 |
603070 | 万控智造 | 9.98 | 16.48 | 18.17 | 18.73 | 3.06 |
603255 | 鼎际得 | 7.68 | 11.36 | 49.59 | 51.05 | 2.95 |
603970 | 中农立华 | 6.58 | 2.88 | 27.54 | 28.35 | 2.93 |
603359 | 东珠生态 | 5.00 | 2.71 | 11.03 | 11.35 | 2.92 |
601966 | 玲珑轮胎 | 9.32 | 1.35 | 21.12 | 21.70 | 2.76 |
301030 | 仕净科技 | 3.01 | 3.37 | 42.94 | 44.11 | 2.72 |
603097 | 江苏华辰 | 3.86 | 8.74 | 19.66 | 20.19 | 2.68 |
832491 | 奥迪威 | 5.40 | 2.27 | 9.32 | 9.56 | 2.60 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.58 | 1.44 | 12.40 | 12.70 | 2.46 |
603105 | 芯能科技 | 4.43 | 2.56 | 15.40 | 15.78 | 2.46 |
300240 | 飞力达 | 14.53 | 13.67 | 7.23 | 7.41 | 2.45 |
601500 | 通用股份 | 2.81 | 1.11 | 3.93 | 4.02 | 2.35 |
301188 | 力诺特玻 | 2.67 | 0.50 | 17.28 | 17.68 | 2.33 |
300387 | 富邦股份 | 2.44 | 2.92 | 6.97 | 7.13 | 2.24 |
603867 | 新化股份 | 2.59 | 1.96 | 34.82 | 35.59 | 2.21 |
300839 | 博汇股份 | 3.86 | 4.73 | 13.42 | 13.72 | 2.21 |
600982 | 宁波能源 | 3.74 | 3.28 | 4.35 | 4.44 | 2.14 |
600979 | 广安爱众 | 2.40 | 1.71 | 3.34 | 3.41 | 2.12 |
836270 | 天铭科技 | 2.77 | 1.04 | 13.82 | 14.10 | 2.05 |
600116 | 三峡水利 | 4.28 | 1.82 | 9.08 | 9.26 | 2.03 |
300889 | 爱克股份 | 2.15 | 1.91 | 14.45 | 14.74 | 1.98 |
002090 | 金智科技 | 2.15 | 9.00 | 13.04 | 13.28 | 1.88 |
605277 | 新亚电子 | 2.34 | 3.55 | 17.19 | 17.49 | 1.77 |
002339 | 积成电子 | 3.74 | 9.46 | 7.90 | 8.04 | 1.73 |
000791 | 甘肃能源 | 1.71 | 0.78 | 5.27 | 5.36 | 1.69 |
603966 | 法兰泰克 | 2.21 | 1.44 | 13.22 | 13.43 | 1.59 |
603605 | 珀莱雅 | 5.37 | 0.93 | 171.21 | 173.86 | 1.55 |
002594 | 比亚迪 | 2.28 | 1.03 | 261.11 | 265.10 | 1.53 |
603211 | 晋拓股份 | 10.01 | 16.09 | 14.51 | 14.73 | 1.51 |
000731 | 四川美丰 | 2.67 | 1.45 | 8.34 | 8.46 | 1.46 |
300885 | 海昌新材 | 3.95 | 4.18 | 9.34 | 9.47 | 1.43 |
300112 | 万讯自控 | 2.94 | 12.26 | 10.34 | 10.49 | 1.41 |
603948 | 建业股份 | 2.02 | 0.51 | 22.93 | 23.24 | 1.36 |
301135 | 瑞德智能 | 2.12 | 10.51 | 25.18 | 25.52 | 1.36 |
301318 | 维海德 | 3.71 | 9.55 | 48.79 | 49.45 | 1.35 |
301032 | 新柴股份 | 1.95 | 1.71 | 8.25 | 8.36 | 1.33 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.60 | 3.63 | 11.27 | 11.41 | 1.25 |
600969 | 郴电国际 | 2.00 | 2.34 | 7.56 | 7.65 | 1.18 |
603991 | 至正股份 | 3.01 | 0.54 | 37.60 | 38.04 | 1.16 |
002855 | 捷荣技术 | 2.78 | 1.35 | 9.50 | 9.61 | 1.13 |
300159 | ST新研 | 5.49 | 2.30 | 2.85 | 2.88 | 1.10 |
603256 | 宏和科技 | 1.36 | 0.23 | 7.37 | 7.45 | 1.08 |
603027 | 千禾味业 | 1.38 | 1.36 | 22.55 | 22.79 | 1.06 |
601567 | 三星医疗 | 1.80 | 1.02 | 13.43 | 13.57 | 1.05 |
603305 | 旭升集团 | 3.77 | 1.05 | 25.89 | 26.15 | 1.01 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.07 | 5.65 | 19.67 | 19.85 | 0.93 |
001219 | 青岛食品 | 1.95 | 4.59 | 23.83 | 24.04 | 0.90 |
002873 | 新天药业 | 2.83 | 3.21 | 14.77 | 14.90 | 0.87 |
835508 | 殷图网联 | 1.71 | 0.63 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
300808 | 久量股份 | 1.41 | 2.23 | 14.23 | 14.35 | 0.84 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.39 | 0.40 | 7.98 | 8.04 | 0.80 |
603928 | 兴业股份 | 1.49 | 0.43 | 11.47 | 11.56 | 0.74 |
603788 | 宁波高发 | 1.24 | 0.51 | 11.33 | 11.41 | 0.73 |
600731 | 湖南海利 | 1.68 | 0.97 | 8.39 | 8.45 | 0.72 |
301004 | 嘉益股份 | 2.07 | 5.52 | 31.80 | 32.03 | 0.71 |
300108 | *ST吉药 | 3.57 | 2.53 | 2.02 | 2.03 | 0.69 |
600617 | 国新能源 | 2.16 | 0.81 | 4.22 | 4.25 | 0.69 |
000695 | 滨海能源 | 2.95 | 1.59 | 14.55 | 14.65 | 0.65 |
603565 | 中谷物流 | 6.92 | 2.34 | 10.74 | 10.81 | 0.65 |
600887 | 伊利股份 | 2.01 | 0.73 | 30.26 | 30.45 | 0.64 |
603041 | 美思德 | 0.69 | 0.65 | 11.68 | 11.75 | 0.62 |
601016 | 节能风电 | 2.61 | 1.47 | 3.91 | 3.93 | 0.60 |
605058 | 澳弘电子 | 0.77 | 2.41 | 20.90 | 21.02 | 0.58 |
300030 | 阳普医疗 | 1.12 | 1.03 | 7.17 | 7.21 | 0.57 |
600217 | 中再资环 | 3.85 | 1.10 | 5.10 | 5.13 | 0.54 |
300172 | 中电环保 | 0.87 | 0.61 | 4.62 | 4.65 | 0.54 |
002039 | 黔源电力 | 1.87 | 0.77 | 14.63 | 14.70 | 0.46 |
300381 | 溢多利 | 3.45 | 1.36 | 8.35 | 8.39 | 0.45 |
002061 | 浙江交科 | 0.68 | 1.17 | 5.90 | 5.93 | 0.45 |
002418 | 康盛股份 | 2.01 | 3.39 | 3.03 | 3.04 | 0.43 |
300478 | 杭州高新 | 1.02 | 0.79 | 9.83 | 9.87 | 0.41 |
300863 | 卡倍亿 | 1.32 | 3.89 | 90.48 | 90.83 | 0.39 |
301230 | 泓博医药 | 1.00 | 6.50 | 57.48 | 57.69 | 0.37 |
002462 | 嘉事堂 | 0.59 | 0.86 | 15.26 | 15.32 | 0.36 |
603983 | 丸美股份 | 0.76 | 0.43 | 36.85 | 36.98 | 0.36 |
603797 | 联泰环保 | 0.69 | 0.44 | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
002498 | 汉缆股份 | 0.96 | 0.37 | 4.21 | 4.22 | 0.34 |
605108 | 同庆楼 | 7.57 | 4.41 | 34.98 | 35.10 | 0.34 |
002535 | ST林重 | 4.12 | 1.92 | 2.77 | 2.78 | 0.33 |
002226 | 江南化工 | 1.13 | 1.16 | 5.33 | 5.35 | 0.32 |
600795 | 国电电力 | 1.77 | 1.17 | 4.02 | 4.03 | 0.30 |
002573 | 清新环境 | 0.70 | 0.50 | 5.74 | 5.76 | 0.28 |
002391 | 长青股份 | 0.27 | 0.85 | 7.37 | 7.39 | 0.27 |
002284 | 亚太股份 | 1.02 | 0.78 | 7.88 | 7.90 | 0.25 |
831167 | 鑫汇科 | 0.86 | 0.64 | 9.38 | 9.40 | 0.21 |
002891 | 中宠股份 | 1.55 | 1.15 | 22.94 | 22.99 | 0.20 |
002272 | 川润股份 | 9.95 | 8.19 | 6.73 | 6.74 | 0.20 |
603726 | 朗迪集团 | 0.86 | 0.37 | 12.87 | 12.90 | 0.20 |
003016 | 欣贺股份 | 0.39 | 1.31 | 10.40 | 10.42 | 0.19 |
300883 | 龙利得 | 0.97 | 1.72 | 6.26 | 6.27 | 0.19 |
603878 | 武进不锈 | 2.54 | 1.14 | 8.45 | 8.47 | 0.18 |
601515 | 东风股份 | 1.13 | 0.83 | 4.45 | 4.46 | 0.17 |
600577 | 精达股份 | 1.87 | 1.21 | 4.35 | 4.36 | 0.17 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.56 | 0.65 | 5.85 | 5.86 | 0.16 |
002661 | 克明食品 | 1.97 | 1.28 | 11.89 | 11.91 | 0.13 |
600176 | 中国巨石 | 1.03 | 0.23 | 14.69 | 14.70 | 0.08 |
831726 | 朱老六 | 0.78 | 0.82 | 10.39 | 10.40 | 0.08 |
002031 | 巨轮智能 | 5.61 | 11.46 | 3.20 | 3.20 | 0.07 |
002042 | 华孚时尚 | 0.95 | 0.56 | 3.18 | 3.18 | 0.05 |
600113 | 浙江东日 | 1.32 | 0.66 | 7.69 | 7.69 | 0.03 |
000720 | 新能泰山 | 0.38 | 0.28 | 5.24 | 5.24 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭